
Save Big!
This 2025, we are delighted to continue providing exceptional opportunities through our 20% Off and Fall Special. These specials represent an excellent opportunity to enjoy significant savings and extended cruising experiences throughout the year!
Our Last Minute Special will boost sales with travelers visiting the Amazon rainforest in August 2025.
Additionally, for La Selva, our Fall Promotion provides even more chances to save on a memorable journey.


Date | Length (nights) | Itinerary | Regular Rate | Special Price | Saving |
---|---|---|---|---|---|
Aug. 30 – Sep 6 | 7 | A | $9,990 | $7,992 | $1,998 |
Sep. 6 – 9 | 3 | C | $4,990 | $3,992 | $998 |
Sep. 9 – 13 | 4 | D | $6,190 | $4,952 | $1,238 |
Sep. 6 – 13 | 7 | B | $9,990 | $7,992 | $1,998 |
Date | Length (nights) | Itinerary | Regular Rate | Special Price | Saving |
---|---|---|---|---|---|
Oct. 18 – 21 | 3 | C | $4,990 | $3,327 | $1,663 |
Oct. 21 – 25 | 4 | D | $6,190 | $4,990 | $1,200 |
Oct. 18 – 25 | 7 | B | $9,990 | $8,563 | $1,427 |
Oct. 25 – Nov. 1 | 7 | A | $9,990 | $8,563 | $1,427 |
Nov. 1 – 4 | 3 | C | $4,990 | $3,327 | $1,663 |
Nov. 4 – 8 | 4 | D | $6,190 | $4,990 | $1,200 |
Nov. 1 – 8 | 7 | B | $9,990 | $8,563 | $1,427 |
Nov. 8 – 15 | 7 | A | $9,990 | $8,563 | $1,427 |
Dec. 6 -13 | 7 | A | $9,990 | $8,563 | $1,427 |
Dec. 13 – 16 | 3 | C | $4,990 | $3,327 | $1,663 |
Date | Length (nights) | Itinerary | Regular Rate | Special Price | Saving |
---|---|---|---|---|---|
Oct. 2 – 5 | 3 | D | $4,990 | $3,327 | $1,663 |
Oct. 12 – 16 | 4 | C | $6,190 | $4,990 | $1,200 |
Oct. 21 – 26 | 5 | F | $7,490 | $6,190 | $1,300 |
Oct. 26 – 30 | 4 | C | $6,190 | $4,990 | $1,200 |
Oct. 30 – Nov 2 | 3 | D | $4,990 | $3,327 | $1,663 |
Oct. 26 – Nov 2 | 7 | B | $9,990 | $8,563 | $1,427 |
Nov. 2 – 9 | 7 | A | $9,990 | $8,563 | $1,427 |
Nov. 9 – 13 | 4 | C | $6,190 | $4,990 | $1,200 |
Nov. 13 – 18 | 5 | E | $7,490 | $6,190 | $1,300 |
Dec. 11 – 16 | 5 | E | $7,490 | $6,190 | $1,300 |


Date | Length (nights) | Itinerary | Regular Rate | Special Price | Saving |
---|---|---|---|---|---|
Aug. 14 – 19 | 5 | B | $6,190 | $4,952 | $1,238 |
Aug. 19 – 23 | 4 | B | $5,190 | $4,152 | $1,038 |
Sep. 20 – 27 | 7 | A | $8,290 | $6,632 | $1,658 |
Sep. 27 – 30 | 3 | B | $4,190 | $3,352 | $838 |
Sep. 30 – Oct 4 | 4 | B | $5,190 | $4,152 | $1,038 |
Sep. 27 – Oct 4 | 7 | B | $8,290 | $6,632 | $1,658 |
Date | Length (nights) | Itinerary | Regular Rate | Special Price | Saving |
---|---|---|---|---|---|
Oct. 9 – 14 | 5 | B | $6,190 | $5,190 | $1,000 |
Oct. 14 – 18 | 4 | B | $5,190 | $4,190 | $1,000 |
Oct. 18 – 25 | 7 | A | $8,290 | $7,106 | $1,184 |
Oct. 25 – 28 | 3 | B | $4,190 | $2,793 | $1,397 |
Oct. 28 – Nov. 1 | 4 | B | $5,190 | $4,190 | $1,000 |
Oct. 25 – Nov. 1 | 7 | B | $8,290 | $7,106 | $1,184 |
Nov. 1 – 6 | 5 | A | $6,190 | $5,190 | $1,000 |
Nov. 6 – 11 | 5 | B | $6,190 | $5,190 | $1,000 |
Nov. 11 – 15 | 4 | B | $5,190 | $4,190 | $1,000 |
Nov. 15 – 22 | 7 | A | $8,290 | $7,106 | $1,184 |
Nov. 29 – Dec. 4 | 5 | A | $6,190 | $5,190 | $1,000 |
Dec. 4 – 9 | 5 | B | $6,190 | $5,190 | $1,000 |
Dec. 9 – 13 | 4 | B | $5,190 | $4,190 | $1,000 |